Search Location:
Ring Light
Product Model | Shell Size | Angle | Colour | Power(W) | Adaptive controller | Voltage(V) | Download Materials |
HRSL-120X | 120 | 0 | W/R/B | W/B:8.6 R:7.8 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRSL-148X | 148 | 0 | W/R/B | W/B:4.8 R:8.4 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRSL-180X | 180 | 0 | W/R/B | W/B:19.2 R:19.2 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRSL-250X | 250 | 0 | W/R/B | W/B:27.4 R:26.4 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
LRS-60X10 | 60 | 10 | R/G/B/W/IR | W/G/B:4.6 R/IR:3.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
LRS-70X10 | 70 | 10 | R/G/B/W/IR | W/G/B:2.3 R/IR:3.0 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
LRS-90X10 | 90 | 10 | R/G/B/W/IR | W/G/B:6.5 R/IR:5.8 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
LRS-70X20 | 70 | 20 | R/G/B/W/IR | W/G/B:3.7 R/IR:3.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
LRS-132X20 | 132 | 20 | R/G/B/W/IR | W/G/B:7.2 R/IR:7.0 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909