Search Location:
Telecentric lens
Product Model | Ratio | Working Distance(mm) | Image Size | Depth of field(mm) | Interface | Download Materials |
TL-0.3X-2MP-110T-01 | 0.3X | 110 | 2/3" | 8.9 | C-Mount | Download |
TL-0.3X-2MP-150F | 0.3X | 150 | 2/3" | 12 | C-Mount | Download |
TL-0.3X-2MP-150T | 0.3X | 150 | 2/3" | 12 | C-Mount | Download |
TL-0.3X-2MP-200F | 0.3X | 200 | 2/3" | 8 | C-Mount | Download |
TL-0.3X-2MP-200T | 0.3X | 200 | 2/3" | 8 | C-Mount | Download |
TL-0.5X-2MP-65F | 0.5X | 65 | 2/3" | 3.2 | C-Mount | Download |
TL-0.5X-2MP-65T | 0.5X | 65 | 2/3" | 3.2 | C-Mount | Download |
TL-0.5X-2MP-110F | 0.5X | 110 | 2/3" | 3.2 | C-Mount | Download |
TL-0.5X-2MP-110T-01 | 0.5X | 110 | 2/3" | 3.2 | C-Mount | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909