Search Location:
Ring Light
Product Model | Shell Size | Angle | Colour | Power(W) | Adaptive controller | Voltage(V) | Download Materials |
HRS-70X60 | 70 | 60 | R/G/B/W/IR | W/G/B:3.8 R/IR:3.2 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-90X60 | 90 | 60 | R/G/B/W/IR | W/G/B:5.0 R/IR:4.7 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-120X60 | 120 | 60 | R/G/B/W/IR | W/G/B:11.2 R/IR:9.2 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-150X60 | 150 | 60 | R/G/B/W/IR | W/G/B:7.81 R/IR:8.16 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-180X60 | 180 | 60 | R/G/B/W/IR | W/G/B:13.2 R/IR:13.0 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-50X75 | 50 | 75 | R/G/B/W/IR | W/G/B:2.6 R/IR:2.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-70X75 | 70 | 75 | R/G/B/W/IR | W/G/B:3.0 R/IR:2.88 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-30X90 | 30 | 90 | R/G/B/W/IR | W/G/B:1.6 R/IR:1.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRS-50X90 | 50 | 90 | R/G/B/W/IR | W/G/B:2.4 R/IR:2.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909