Search Location:
Code Reader
Model | Image Resolution | Lens(mm) | Working Distance(mm) | View(mm) | Download Materials |
LF121-20-5-WR-100 | 1920x1080 | 7.1 | 100 | 89x49 | Download |
LF200-10-4-RG-060 | 1280*720 | 6 | 60 | 50x28.1 | Download |
LF200-10-4-RG-100 | 1280*720 | 6 | 100 | 77.7x43.7 | Download |
LF200-10-J-RG-060 | 1280*720 | 10 | 60 | 24.1x13.6 | Download |
LF200-10-J-RG-100 | 1280*720 | 10 | 100 | 38.7x21.8 | Download |
MF122-10-J-RG-060 | 1280x720 | 10 | 60 | 21x11.5 | Download |
MF122-10-J-RG-100 | 1280x720 | 10 | 100 | 36x20 | Download |
MF122-10-5-RG-060 | 1280x720 | 7.1 | 60 | 35x19.5 | Download |
MF122-10-5-RG-100 | 1280x720 | 7.1 | 100 | 57x31.5 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909