Search Location:
Back light
Product Model | Shell Size | Luminous Surface Size | Brightness(lux) | Colour | Power(W/G/B/V/UV)W | Power(R/IR)W | Download Materials |
FL2-750X750 | 750 | 750 | 0~10000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 21.12 | 19.01 | Download |
FL3-180X150 | 180 | 150 | 0~10000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 3.84 | 3.46 | Download |
BFL-20X20 | 20 | 20 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 0.48 | 0.43 | Download |
BFL-25X25 | 25 | 25 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 1.08 | 1.12 | Download |
BFL-40X10 | 40 | 10 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 0.46 | 0.87 | Download |
BFL-50X50-C | 50 | 50 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 2.59 | 2.78 | Download |
BFL-60X10 | 60 | 10 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 0.53 | 0.58 | Download |
BFL-70X40 | 70 | 40 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 3.16 | 3.45 | Download |
BFL-70X70 | 70 | 70 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 4.99 | 6.24 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909