Search Location:
Back light
Product Model | Shell Size | Luminous Surface Size | Brightness(lux) | Colour | Power(W/G/B/V/UV)W | Power(R/IR)W | Download Materials |
BFL-350X250 | 350 | 250 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 100.80 | 186.66 | Download |
BFL-1800X1100 | 1800 | 1100 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 298.72 | 312.00 | Download |
DBFL-50X50 | 50 | 50 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 2.88 | 3.10 | Download |
DBFL-70X70 | 70 | 70 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 4.99 | 6.24 | Download |
DBFL-100X100 | 100 | 100 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 7.34 | 7.79 | Download |
DBFL-120X60 | 120 | 60 | 0~50000 | W/G/B/V/UV/R/IR | 4.32 | 3.89 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909