Search Location:
Ring Light
Product Model | Shell Size | Angle | Colour | Power(W) | Adaptive controller | Voltage(V) | Download Materials |
HRSL-50X | 50 | 0 | W/R/B | W/B:1.2 R:1.92 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
ARS-60X | 60 | 0 | W/R/G/B/IR | W/G/B:3.5 R/IR:2.5 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
ARS-80X | 80 | 0 | W/R/G/B/IR | W/G/B:3.6 R/IR:3.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
ARS-100X | 100 | 0 | W/R/G/B/IR | W/G/B:4.8 R/IR:4.8 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
ARS-138X | 138 | 0 | W/R/G/B/IR | W/G/B:8.6 R/IR:5.8 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
ARS-150X | 150 | 0 | W/R/G/B/IR | W/G/B:8.6 R/IR:8.0 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
ARS-180X | 180 | 0 | W/R/G/B/IR | W/G/B:11.5 R/IR:8 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRSL-80X | 80 | 0 | W/R/B | W/B:4.8 R:2.7 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
HRSL-98X | 98 | 0 | W/R/B | W/B:10 R:9.6 | DKZ4 series/DCV series | 24 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909