Search Location:
Telecentric lens
Product Model | Ratio | Working Distance(mm) | Image Size | Depth of field(mm) | Interface | Download Materials |
TL-0.5X-1.3MP-65F-E | 0.5X | 65 | 1/2" | 2.56 | C-Mount | Download |
TL-0.5X-1.3MP-110F-E | 0.5X | 110 | 1/2" | 6 | C-Mount | Download |
TL-0.8X-1.3MP-65F-E | 0.8X | 65 | 1/2" | 2.875 | C-Mount | Download |
TL-1X-1.3MP-65F-E | 1X | 65 | 1/2" | 1.2 | C-Mount | Download |
TL-1X-1.3MP-110F-E | 1X | 110 | 1/2" | 1.6 | C-Mount | Download |
TL-1.5X-1.3MP-65F-E | 1.5X | 65 | 1/2" | 0.46 | C-Mount | Download |
TL-1.5X-1.3MP-110F-E | 1.5X | 110 | 1/2" | 0.53 | C-Mount | Download |
TL-2X-1.3MP-65F-E | 2X | 65 | 1/2" | 0.26 | C-Mount | Download |
TL-2X-1.3MP-110F-E | 2X | 110 | 1/2" | 0.41 | C-Mount | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909