Search Location:
Telecentric lens
| Product Model | Ratio(X) | Working Distance(mm) | Chip Size | Depth of field(mm) | Interface | Download Materials |
| TL-1X-66F-23D | 1 | 66 | 2/3" | 0.52 | C-Mount | |
| TL-1X-110F-23D | 1 | 110 | 2/3" | 0.59 | C-Mount | |
| TL-1X-110F-MC | 1 | 110 | 2/3" | 1.2 | C-Mount | |
| TL-2X-65F-23D | 2 | 65 | 2/3" | 0.17 | C-Mount | |
| TL-2X-110F-23D | 2 | 110 | 2/3" | 0.23 | C-Nount | |
| TL-2X-110F-MC | 2 | 110 | 2/3" | 0.36 | C-Mount | |
| TL-0.3X-110F-1.1C | 0.3 | 110 | 1.1" | 6.88 | C-Mount | |
| TL-0.3X-150F-1.1C | 0.3 | 150 | 1.1" | 8.09 | C-Mount | |
| TL-0.3X-200F-1.1C | 0.3 | 200 | 1.1" | 9.9 | C-Mount |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909