Search Location:
Coaxial light
Product Model | Luminous surface size(length) | Colour | Power(W/G/B/V/UV)W | Power(R/IR)W | Download Materials |
COP2-26X | 26 | W/G/B/V/UV/R/IR | 1.08 | 0.76 | Download |
COP2-40X | 40 | W/G/B/V/UV/R/IR | 3.67 | 4.20 | Download |
COP2-50X | 50 | W/G/B/V/UV/R/IR | 2.88 | 3.09 | Download |
COP2-52X | 52 | W/G/B/V/UV/R/IR | 2.88 | 3.09 | Download |
COP2-70X | 70 | W/G/B/V/UV/R/IR | 4.68 | 3.97 | Download |
COP2-100X | 100 | W/G/B/V/UV/R/IR | 9.19 | 10.53 | Download |
COP2-130X | 130 | W/G/B/V/UV/R/IR | 28.80 | 31.60 | Download |
COP-18X | 18 | W/G/B/R/IR/V/UV | 0.72 | 1.22 | Download |
COP-25X | 25 | W/G/B/R/IR/V/UV | 1.08 | 0.76 | Download |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909