Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
MF122-10-4-RG-060 | 1280x720 | 6 | 60 | 25x46 | ||
MF122-10-4-RG-100 | 1280x720 | 6 | 100 | 41x74 | ||
ST-GN012GM | 1/3" | 1280 x 960 | 45 | GigE | B&W | |
ST-GN013GM | 1/2" | 1280 x 1200 | 90 | GigE | B&W | |
ST-GN050RM | 1/2.5" | 3592 x 1944 | 14 | GigE | B&W | |
ST-GS120RM | 1.1" | 4096 x 3000 | 7 | GigE | B&W | |
ST-GS200RM | 1" | 5472 x 3648 | 5 | GigE | B&W | |
MVC-200-2508 | Intel®Apollo Lake series Atom CPU J3455E | Hard disk :256GB RAM:8G | 175mm×126mm×66mm | |||
MVC-200-1208 | Intel®Apollo Lake series Atom CPU J3455E | Hard disk :128GB RAM:8G | 175mm×126mm×66mm |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909