Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials | |
FL-04-5MP-D1 | 4 | 1/1.8 | F2.0~C | 100 | 0.5% | C-Mount | |
FL-06-5MP-D1 | 6 | 1/1.8 | F2.0~C | 100 | 0.1% | C-Mount | |
FL-08-5MP-D1 | 08 | 1/1.8 | F2.0~C | 100 | 0.1% | C-Mount | |
FL-12-5MP-D1 | 12 | 1/1.8 | F2.0~C | 100 | 0.3% | C-Mount | |
FL-16-5MP-D1 | 16 | 1/1.8 | F2.0~C | 100 | 0.1% | C-Mount | |
FL-25-5MP-D1 | 25 | 1/1.8 | F2.0~C | 100 | 0.1% | C-Mount | |
FL-35-5MP-D1 | 35 | 1/1.8 | F2.0~C | 200 | 0.1% | C-Mount | |
FL-50-5MP-D1 | 50 | 1/1.8 | F2.8~22 | 300 | 0.05% | C-Mount | |
FL-75-5MP-D1 | 75 | 1/1.8 | F2.8~22 | 500 | 0.05% | C-Mount |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909