Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials | |
TRL-248X123 | 248 | 123 | W/R/B | W/R/B:17.5 | 24 | ||
TRL-600X200 | 600 | 200 | W/R/B | W/R/B:35.0 | 24 | ||
LNS-60X20 | 60 | 20 | 74 | W/R/B | 36 | 24 | |
LNS-100X20 | 100 | 20 | 114 | W/R/B | 42 | 24 | |
LNS-150X20 | 150 | 20 | 164 | W/R/B | 64 | 24 | |
LNS-200X20 | 200 | 20 | 214 | W/R/B | 84 | 24 | |
LN-100X20 | 100 | 20 | 114 | W/R/B | 45 | 0~36 | |
LN-200X20 | 200 | 20 | 214 | W/R/B | 90 | 0~36 | |
LN-300X20 | 300 | 20 | 314 | W/R/B | 135 | 0~36 |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909