Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials | |
FL-50-5MP-D1 | 50 | 1/1.8 | F2.8~22 | 300 | 0.05% | C-Mount | |
FL-75-5MP-D1 | 75 | 1/1.8 | F2.8~22 | 500 | 0.05% | C-Mount | |
PSMD-R90D25-LSA | 38 | 0~3800 | W/R/G/B | 24V/150mA | 54x52.5x35 | ||
PSMD-R90D25-HSA | 38 | 0~5500 | W/R/G/B | 24V/150mA | 54x52.5x35 | ||
CHLSG-100X20 | 100 | 20 | 116 | W | 40 | 24 | |
CHLSG-200X20 | 200 | 20 | 216 | W | 81 | 24 | |
CHLSG-300X20 | 300 | 20 | 316 | W | 121 | 24 | |
CHLSG-400X20 | 400 | 20 | 416 | W | 162 | 24 | |
CHLSG-500X20 | 500 | 20 | 516 | W | 202 | 24 |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909