Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
LXC-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 337/337 | GigE | B&W/Color | |
LXG-120 | APS-C | 4096 × 3072 | 50/19 | GigE | B&W/Color | |
LXC-120 | APS-C | 4096 × 3072 | 63/63 | GigE | B&W/Color | |
LXG-200 | 35 | 5120 × 3840 | 32/12 | GigE | B&W/Color | |
LXC-200 | 35 | 5120 × 3840 | 32/32 | GigE | B&W/Color | |
LXG-250 | APS-H | 5120 × 5120 | 32/9 | GigE | B&W/Color | |
LXC-250 | APS-H | 5120 × 5120 | 32/32 | GigE | B&W/Color | |
LXG-500 | 35 | 7920 × 6004 | 15/5 | GigE | B&W/Color | |
LXC-500 | 35 | 7920 × 6004 | 15/15 | GigE | B&W/Color |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909