Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
VCXU.2-13 | 1/2" | 1280x1024 | 222/222 | USB3.0 | B&W/Color | |
VCXU.2-15 | 1/2.9” | 1440 × 1080 | 226/225 | USB3.0 | B&W/Color | |
VCXU.2-51 | 2/3" | 2448 × 2048 | 35/35 | USB3.0 | B&W/Color | |
VCXU.2-123 | 1.1" | 4096 × 3000 | 222 | USB3.0 | B&W/Color | |
VCXU.2-65.R | 1/1.8" | 3072 × 2048 | 47/47 | USB3.0 | B&W/Color | |
VCXU.2-201.R | 2/3" | 5472 × 3648 | 20/15 | USB3.0 | B&W/Color | |
VCXG.2-13 | 1/2" | 1280 × 1024 | 126/94 | GigE | B&W/Color | |
VCXG.2-15 | 1/2.9" | 1440 × 1080 | 121/79 | GigE | B&W/Color | |
VCXG.2-25 | 2/3" | 1920 × 1200 | 59/53 | GigE | B&W/Color |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909