Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
VCXG.2-51 | 2/3" | 2448 × 2048 | 35/24 | GigE | B&W/Color | |
VCXG.2-124 | 1.1" | 4096 × 3000 | 15/9 | GigE | B&W/Color | |
SE-GN003GM | 1/4" | 640X480 | 366 | GigE | B&W | |
SE-GN013GM | 1/2" | 1280 x 1024 | 90 | GigE | B&W | |
SE-GN020GM | 2/3" | 1920X1200 | 51 | GigE | B&W | |
SE-GN050GM | 1" | 2592 x 2048 | 22 | GigE | B&W | |
SE-GN012GM | 1/3" | 1280 x 960 | 45 | GigE | B&W | |
SE-GT013GM | 1/2.7" | 1280x1024 | 90 | GigE | B&W | |
SE-GS120GM | 1.1" | 4096 x 3000 | 12 | GigE | B&W |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909