Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
LXC-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 337 | GigE | Color | |
LXG-120 | APS-C | 4096 × 3072 | 50 | GigE | B&W | |
LXG-120 | APS-C | 4096 × 3072 | 19 | GigE | Color | |
LXC-120 | APS-C | 4096 × 3072 | 63 | GigE | B&W | |
LXC-120 | APS-C | 4096 × 3072 | 63 | GigE | Color | |
LXG-200 | 35 mm | 5120 × 3840 | 32 | GigE | B&W | |
LXG-200 | 35 mm | 5120 × 3840 | 12 | GigE | Color | |
LXC-200 | 35 mm | 5120 × 3840 | 32 | GigE | B&W | |
LXC-200 | 35 mm | 5120 × 3840 | 32 | GigE | Color |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909