Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
LXG-250 | APS-H | 5120 × 5120 | 32 | GigE | B&W | |
LXG-250 | APS-H | 5120 × 5120 | 9 | GigE | Color | |
LXC-250 | APS-H | 5120 × 5120 | 32 | GigE | B&W | |
LXC-250 | APS-H | 5120 × 5120 | 32 | GigE | Color | |
LXG-500 | 35 mm | 7920 × 6004 | 15 | GigE | B&W | |
LXG-500 | 35 mm | 7920 × 6004 | 5 | GigE | Color | |
LXC-500 | 35 mm | 7920 × 6004 | 15 | GigE | B&W | |
LXC-500 | 35 mm | 7920 × 6004 | 15 | GigE | Color | |
VCXG-02 | 1/4" | 640 × 480 | 573 | GigE | B&W |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909