Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
SE-GN013GM | 1/2" | 1280 x 1024 | 90 | GigE | B&W | |
SE-GN020GM | 2/3" | 1984X1264 | 51 | GigE | B&W | |
SE-GN050GM | 1" | 2592 x 2048 | 22 | GigE | B&W | |
SE-GN012GM | 1/3" | 1280 x 960 | 45 | GigE | B&W | |
SE-GT013GM | 1/2.7" | 1280x1024 | 90 | GigE | B&W | |
SE-GS120GM | 1/3" | 4096 x 3000 | 12 | GigE | B&W | |
HZ12-GS200GM | 1" | 5472×3648 | 5.9 | GigE | B&W | |
HZ12-GS200GC | 1" | 5472×3648 | 5.9 | GigE | Color | |
HZ30-CT250GM | 1.1" | 5120×5120 | 4.5 | GigE | B&W |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909