Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
VCXU-25 | 2/3" | 1920 × 1200 | 167 | USB3.0 | B&W | |
VCXU-25 | 2/3" | 1920 × 1200 | 167 | USB3.0 | Color | |
VCXG-51 | 2/3" | 2448 × 2048 | 35 | GigE | B&W | |
VCXG-51 | 2/3" | 2448 × 2048 | 24 | GigE | Color | |
VCXU-51 | 2/3" | 2448 × 2048 | 35 | USB3.0 | B&W | |
VCXU-51 | 2/3" | 2448 × 2048 | 35 | USB3.0 | Color | |
VCXG-53 | 1" | 2592 × 2048 | 28 | GigE | B&W | |
VCXG-53 | 1.1" | 2592 × 2048 | 23 | GigE | Color | |
VCXU-53 | 1" | 2592 × 2048 | 73 | USB3.0 | B&W |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909